第四届山东省青少年模型、无线电科技竞赛器材征订单 | ||||||
货号 | 型号 | 品 名 | 单价 (元) | 数量 | 金额 (元) | 备注 |
D1(A) | SZ002 | 手掷飞机模型 | 15 | |||
D2(B) | TS002 | 橡筋弹射模型 | 30 | |||
D3(C) | XZ003 | 橡筋直升机模型 | 15 | |||
D4(E) | YSJ001 | 遥控四轴飞行器模型 | 180 | |||
D4-1(E-1) | YSJ002 | 遥控四轴飞行器电池套装 | 28 | |||
D5(D) | HJ001 | 带降火箭模型 | 30 | |||
D6(D-1) | HJ002 | 火箭发动机 (每袋发动机2枚,点火头2只) | 30 | |||
D7(D-2) | HJ003 | 火箭模型发射架(竞赛时 组委会准备发射架) | 35 | |||
D8(D-3) | HJ004 | 火箭模型点火器(竞赛时 组委会准备点火器) | 35 | |||
D9(E-2) | ZSJ-2 | 遥控任务飞行竞赛场地 | 1500 | |||
货款合计 | ||||||
注:1、单次货款不足6000元,运费由订货方自理;2、以上器材如需发票,加收10%税款 | ||||||
联系人 | 魏子钦 | 手机 | 0531-58589668 15820019660 | |||
订货单位 | ||||||
收货地址、电话 | ||||||
运输方式 | □邮局包裹 □ 快递 □中铁快运 □公路物流 □自提 | |||||
付款方式 | ( )现金 ( )电汇 ( )支票 | |||||
单位名称 | 济南蒙迪电子科技有限公司 | 地址 | 济南市英雄山路53号 | |||
开户行 | 中国农业银行济南泺源支行 | 账号 | 15159101040010865 | |||
邮箱 | 2274471922@QQ.COM |
地址:山东省泰安市东岳大街481-1号
鲁ICP备10210343号-4电话:0538-8417924
传真:0538-8413780
网址:www.tastm.cn
邮箱:takjg@126.com