泰安市参加山东省第十四届青少年机器人竞赛名额分配表 | |||
项目 | 组别 | 县市区(学校) | 队伍数量 |
综合技能 | 初中组 | 岱岳区(岱岳实验中学) | 5 |
综合技能 | 小学组 | 肥城市(肥城市白庄矿学校) | 1 |
综合技能 | 初中组 | 泰山博文中学 | 1 |
综合技能 | 高中组 | 岱岳区(泰安英雄山中学) | 1 |
足球比赛 | 小学组 | 肥城市(肥城市实验学校) | 2 |
足球比赛 | 小学组 | 肥城市(肥城市白庄矿学校) | 1 |
足球比赛 | 初中组 | 泰山博文中学 | 1 |
足球比赛 | 高中组 | 市直(泰安第二中学) | 1 |
VEX机器人工程挑战赛 | 小学组 | 泰山区(财源办事处三里学校) | 1 |
VEX机器人工程挑战赛 | 初中组 | 市直(泰山学院附属中学) | 1 |
VEX机器人工程挑战赛 | 高中组 | 岱岳区(泰安英雄山中学) | 1 |
FLL机器人工程挑战赛 | 小学组 | 新泰市(新泰市平阳实验学校) | 1 |
FLL机器人工程挑战赛 | 小学组 | 新泰市(新泰市向阳实验学校) | 1 |
FLL机器人工程挑战赛 | 小学组 | 肥城市(肥城市白庄矿学校) | 1 |
FLL机器人工程挑战赛 | 小学组 | 泰山区(仓库路学校) | 1 |
FLL机器人工程挑战赛 | 小学组 | 市直(泰安师范学校附属学校) | 1 |
FLL机器人工程挑战赛 | 初中组 | 宁阳县(宁阳县实验中学) | 2 |
FLL机器人工程挑战赛 | 初中组 | 泰山区(六中) | 1 |
FLL机器人工程挑战赛 | 初中组 | 泰山区(东岳) | 1 |
FLL机器人工程挑战赛 | 初中组 | 泰山博文中学 | 1 |
FLL机器人工程挑战赛 | 初中组 | 市直(泰安市实验学校) | 1 |
FLL机器人工程挑战赛 | 初中组 | 市直(泰山学院附属中学) | 1 |
FLL机器人工程挑战赛 | 高中组 | 市直(泰安一中) | 1 |
FLL机器人工程挑战赛 | 高中组 | 市直(泰安二中) | 1 |
创意比赛 | 小学组 | 新泰市(新泰市第一实验小学) | 1 |
创意比赛 | 小学组 | 新泰市(新泰市平阳小学) | 1 |
创意比赛 | 小学组 | 东平县(东平县实验小学)1 | |
创意比赛 | 初中组 | 新泰市(新泰市实验中学) | 1 |
创意比赛 | 初中组 | 东平县(东平县实验中学) | 1 |
创意比赛 | 初中组 | 东平县(东平佛山中学) | 1 |
创意比赛 | 初中组 | 泰山区(泰安六中) | 1 |
创意比赛 | 初中组 | 市直(泰山学院附属中学) | 1 |
创意比赛 | 初中组 | 市直(泰安市实验学校) | 1 |
创意比赛 | 高中组 | 市直(泰安一中) | 1 |
备注:申报材料由各县市区组织单位于4月12日前汇总整理后向泰安市科技馆青少年科统一申报,《参赛人员汇总表》电子版(tasqfx@163.com)及纸质版,市级组委会不接受个人报名。参赛学生由省级竞赛组委会统一购买保险,请将参赛学生的身份证号统计后汇总入参赛人员汇总表。 | |||
地址:山东省泰安市东岳大街481-1号
鲁ICP备10210343号-4电话:0538-8417924
传真:0538-8413780
网址:www.tastm.cn
邮箱:takjg@126.com