第六届全国青年科普创新实验暨作品大赛(泰安赛区) 风能利用复赛获奖等级公布 | |||||
序号 | 队伍名称 | 队员姓名 | 参赛学校 | 辅导教师 | 获奖等级 |
1 | KG-要飞队 | 尚永超张培豪逯钟兴 | 安阳市开发区高级中学 | 高彦玺 | 一等奖 |
2 | KG-The Flash 队 | 刘瀚洋张晓航王昱 | 安阳市开发区高级中学 | 高彦玺 | 一等奖 |
3 | 高级中学2队 | 李骅骋 | 东平高级中学 | 王家伟 | 二等奖 |
4 | 高级中学6队 | 宁兆亮岑守哲吕浩航 | 东平高级中学 | 王家伟 | 二等奖 |
5 | 高级中学3队 | 刘慧李珂吕锡锰 | 东平高级中学 | 王家伟 | 二等奖 |
6 | 泰安市风之队 | 李卓凡陈子雍杨晓琪 | 肥城市龙山中学 | 高霞 | 二等奖 |
7 | 山东省泰山中学一队 | 唐书萌樊一铭许启航 | 泰山中学 | 付长庆 | 三等奖 |
8 | 开拓者 | 张志豪郑泓旭赵子烨 | 山东省泰安南关中学 | 刘志虎 | 三等奖 |
9 | 高级中学44队 | 郭雅晶陈凯欣吴骁腾 | 东平高级中学 | 王家伟 | 三等奖 |
10 | 山东省泰安市不忘初心队 | 刘骏扬章晓悦张文萧 | 泰山区泮河中学 | 国秀丽 | 三等奖 |
11 | 河南省郑州市 SSC 队 | 王世豪梅京浩王鹏远 | 郑州市第三十七中学 | 魏宁 | 三等奖 |
12 | KG-SH 队 | 龙昊董奥博马智超 | 安阳市开发区高级中学 | 高彦玺 | 优秀奖 |
13 | KG-FT 队 | 张晓锐韩松阳姚玉竹 | 安阳市开发区高级中学 | 高彦玺 | 优秀奖 |
14 | 河南省郑州市健翔队 | 夏皓天魏军健李翔 | 郑州市第三十七中学 | 禹茜 | 优秀奖 |
15 | 龙腾组 | 程铭张森宁珂 | 山大华特卧龙学校 | 李家亮 | 优秀奖 |
16 | 河南省郑州市柯尼塞格队 | 李亦铭王顺超宁一鸣 | 郑州市第三十七中学 | 曹凤兰 | 优秀奖 |
17 | 泰安市逆风奔驰队 | 梁誉馨张鹏芸荆哲文 | 肥城市龙山中学 | 张娟娟 | 优秀奖 |
18 | 澄影队 | 尹航辛世纪曲茂冉 | 肥城市第一高级中学 | 苏军 | 优秀奖 |
19 | 山东省(市)宁阳四中 1 队 | 张晓楠曹光路房昊宸 | 宁阳县第四中学 | 张峰 | 优秀奖 |
20 | 明理队 | 柏德瑞巩晓晴魏晨宇 | 东平明湖中学 | 张延安 | 优秀奖 |
第六届全国青年科普创新实验暨作品大赛(泰安赛区) 智能控制中学组复赛获奖等级公示 | ||||||
序号 | 参赛队伍名称 | 作品名称 | 参赛学校 | 参赛选手 | 辅导教师 | 获奖等级 |
1 | 桃娃创客1队 | 多功能辅助自行车 | 肥城市第一高级中学肥城市第一高级中学肥城泰西中学 | 梁昊宇尹逊朝阳辛潇瑞 | 邹杨 | 一等奖 |
2 | 泰安市未来之星队 | 乒乓球捡球机器人 | 山东省泰安第一中学山东省泰山中学山东省泰安第一中学 | 王鸿宇王泽瑞朱孟阳 | 王成义 | 一等奖 |
3 | 卧龙之星队 | 多功能人居空间微环境智能系统 | 山大华特卧龙学校 | 刘忠宝马瑞麟张淼 | 范建杰 | 二等奖 |
4 | 一中战狼队 | 多功能防护开关窗器 | 山东省泰安第一中学 | 武天皓徐卓一 | 徐希柱 | 二等奖 |
5 | 桃娃创客3队 | 涵洞水位报警排水装置 | 肥城市第一高级中学 | 左宜凡袁泽宁马佳壮 | 王克忠 | 二等奖 |
6 | 满庄一中4队 | 垃圾分类机器人 | 泰安市岱岳区满庄镇第一中学 | 李同舟杜雅琪 | 赵钦善 | 二等奖 |
7 | 桃娃创客2队 | 物联网智能花盆 | 肥城市第一高级中学 | 许舒迪王亚轩王天一 | 张西岭 | 三等奖 |
8 | 泰安市梦想队 | 妈妈好帮手 | 山东省泰安第六中学(老校) | 李春萱 | 刘凯 | 三等奖 |
9 | 满庄一中6队 | 自动调音盒 | 泰安市岱岳区满庄镇第一中学 | 周仕杰于润泽 | 赵钦善 | 三等奖 |
10 | 悠然战队 | 居家小能手 | 泰安市奥林匹克花园学校 | 韩悠然 | 宋绍杰 | 三等奖 |
11 | 泰安二中1队 | 温度控制智能供暖系统 | 山东省泰安第二中学 | 赵文轩 | 赵园园 | 三等奖 |
12 | 世聪队 | 智能油烟机 | 山东省泰安第六中学 | 张世聪郭子昂 | 宋绍杰 | 三等奖 |
13 | 泰安市坚毅队 | 新能源房子 | 泰山实验中学 | 李万钧 | 万守海 | 优秀奖 |
14 | 满庄一中2队 | 环境信息侦查器 | 泰安市岱岳区满庄镇第一中学 | 张子良杨万晨 | 王腾 | 优秀奖 |
15 | 宁阳一中1队 | 智能黑板 | 宁阳县第一中学 | 苑博浩刘骢 | 殷建彬 | 优秀奖 |
第六届全国青年科普创新实验暨作品大赛(泰安赛区) 智能控制大学组复赛获奖等级公示 | ||||||
序号 | 参赛队伍名称 | 作品名称 | 参赛学校 | 参赛选手 | 辅导教师 | 获奖等级 |
1 | 山科大2队 | 基于自动化研究的多种导航物流运输AGV | 山东科技大学 | 刘元杰谢石璞朱元栋 | 王巧芝 | 一等奖 |
2 | 河南农大科创协会代表队 | 记忆机械臂 | 河南农业大学 | 夏宝诚张清澈乐金涛 | 唐鹏 | 一等奖 |
3 | 山科大3队 | 智能电机测控系统 | 山东科技大学 | 孙新宇刘元杰张旭超 | 高学辉 | 二等奖 |
4 | 山楂树团队 | 智能家居控制系统 | 山东农业大学 | 张泽旭刘召强 张弘韬 | 苏斐 | 二等奖 |
5 | 山科大17队 | 3D打印远程操控系统 | 山东科技大学 | 张厚今许帅孙硕 | 魏光村 | 二等奖 |
6 | 山科大13队 | 基于WSN的植物管家系统 | 山东科技大学 | 张旭超谢石璞高鑫茹 | 郑锋 | 二等奖 |
7 | 小龙女队 | 家庭智能窗户管家系统 | 泰山学院 | 梁潇 吴玲娟曹永龙 | 曹会国 | 三等奖 |
8 | 智能物流机器人队 | 智能物流机器人 | 泰山学院 | 谢京国赵兴强 苏学艺 | 三等奖 | |
9 | 山科大18队 | 健康卫士——智能医药箱 | 山东科技大学 | 纪清玮王维康刘汝月 | 孙旸 | 三等奖 |
10 | 智农队 | IA生猪养殖系统 | 泰山学院 | 张治亮 霍宪旭 | 桑圣举 | 三等奖 |
11 | 天马行空队 | 基于 ZigBee 的智能大棚 | 泰山学院 | 李昊许锦绣 张传玺 | 曹会国 | 三等奖 |
12 | 有你小队 | 野外生存一号 | 泰山学院 | 余廷义 王萌 | 刘婧 | 三等奖 |
13 | Qu文化团队 | 智能自动避障车辆 | 河南科技大学 | 赵毅施常航张兴 | 沈兰 | 优秀奖 |
14 | 梦之队队 | 物联网酒驾智能报警器 | 河南科技大学 | 刘子晗张泽宇赵毅 | 王翚 | 优秀奖 |
15 | 格物队 | 智能污水选择循环利用处理器 | 河南科技大学 | 李金剑王志中彭浩欢 | 王翚 | 优秀奖 |
地址:山东省泰安市东岳大街481-1号
鲁ICP备10210343号-4电话:0538-8417924
传真:0538-8413780
网址:www.tastm.cn
邮箱:takjg@126.com