泰安市科学技术协会 | 文件 |
泰 安 市 教 育 局 |
泰科协字〔2014〕18号
关于公布泰安市第二届青少年机器人竞赛
获奖结果的通报
各县(市、区)科协、教育局,泰安高新区、泰山景区社会事业局,市直各中小学校:
为推动机器人科学技术的普及,鼓励更多的青少年机器人爱好者在电子、信息、自动控制等高新科技领域进行学习、探索、研究和实践,激发他们对机器人技术的兴趣,提高他们的科学素质,2014年3月23日由泰安市科协、泰安市教育局主办的泰安市第二届青少年机器人竞赛在岱岳实验中学成功举办。
来自全市21所中小学校的50支代表队147余名选手参加了机器人综合技能比赛、机器人足球赛、机器人创意比赛、VEX机器人工程挑战赛、FLL机器人挑战赛五个项目的竞赛活动。经过一天激烈、有序的竞赛角逐,评定出各项目、各组别的一、二、三等奖,以及优秀教练员和优秀参赛学校,现予以通报表彰。
希望全市各中小学校大力实施素质教育,积极组织广大青少年参与科技教育活动,不断提高中小学生科学素养和动脑思考、动手实践的能力,争取在今后的科技竞赛中取得更好的成绩。
附件:
一、泰安市第二届青少年机器人竞赛足球比赛获奖名单
二、泰安市第二届青少年机器人竞赛VEX工程挑战赛获奖名单
三、泰安市第二届青少年机器人竞赛综合技能比赛获奖名单
四、泰安市第二届青少年机器人竞赛创意比赛获奖名单
五、泰安市第二届青少年机器人竞赛FLL工程挑战赛获奖名单
六、泰安市第二届青少年机器人竞赛优秀教练员名单
七、泰安市第二届青少年机器人竞赛优秀参赛学校名单
泰安市科学技术协会 泰 安 市 教 育 局
2014年4月15日
附件一:
泰安市第二届青少年机器人竞赛
足球比赛获奖名单
组别 | 参赛队 | 选手姓名 | 获奖等级 |
小学组 | 肥城市实验小学1队 | 白恩凡 | 一等奖 |
肥城市白庄矿学校 | 岳鸿博 | 二等奖 | |
肥城市实验小学2队 | 王洪泽丹 | 三等奖 | |
组别 | 参赛队 | 选手姓名 | 获奖等级 |
初中组 | 泰山学院附属中学 | 齐欣然 | 一等奖 |
泰山博文中学2队 | 周浩 | 二等奖 |
附件二:
泰安市第二届青少年机器人竞赛
VEX工程挑战赛获奖名单
组别 | 参赛队 | 选手姓名 | 获奖等级 |
小学组 | 泰山区三里学校 | 訾云斐 | 一等奖 |
初中组 | 泰山学院附属中学 | 史兰禹 | 一等奖 |
高中组 | 泰安英雄山中学 | 张恒 | 一等奖 |
附件三:
泰安市第二届青少年机器人竞赛
综合技能比赛获奖名单
组别 | 参赛队(学校)名称 | 选手姓名 | 获奖等级 |
初中组 | 岱岳实验中学3队 | 朱林一 | 一等奖 |
岱岳实验中学4队 | 鲁传栋 | 二等奖 | |
岱岳实验中学5队 | 郭旭 | 二等奖 | |
岱岳实验中学1队 | 刘欣滢 | 三等奖 | |
岱岳实验中学2队 | 马文冉 | 三等奖 | |
高中组 | 泰安英雄山中学 | 徐德威 | 一等奖 |
附件四:
泰安市第二届青少年机器人竞赛
创意比赛获奖名单
组别 | 参赛队名称 | 参赛队员 | 获奖等级 |
小学组 | 新泰市第一实验小学 | 魏纳川 | 一等奖 |
新泰市平阳小学 | 李康欣 | 二等奖 | |
新泰市平阳实验学校 | 郭子衡 | 二等奖 | |
新泰市向阳实验学校 | 韩明远 | 三等奖 | |
新泰市汶城实验小学 | 黄祎斐 | 三等奖 | |
东平县实验小学 | 刘亚霖 | 三等奖 | |
初中组 | 南关中学 | 刘维聪 | 一等奖 |
泰安六中 | 张启帆 | 一等奖 | |
东平县佛山中学1队 | 赵新宇 | 二等奖 | |
新泰市实验中学 | 高庚辛 | 二等奖 | |
泰安市实验学校 | 吕梓铭 | 二等奖 | |
东平实验中学1队 | 张昊 | 三等奖 | |
东平县佛山中学2队 | 李树梅 | 三等奖 | |
东平实验中学2队 | 雷宇 | 三等奖 |
附件五:
泰安市第二届青少年机器人竞赛
FLL工程挑战赛获奖名单
组别 | 参赛队 | 参赛选手 | 获奖等级 |
小学组 | 泰安师范学校附属学校 | 李彦博 | 一等奖 |
新泰市平阳实验学校 | 李炳宣 | 一等奖 | |
新泰市向阳实验学校 | 徐晨阳 | 二等奖 | |
新泰市第一实验小学 | 高键 | 二等奖 | |
新泰市汶城实验小学 | 韩成彬 | 二等奖 | |
新泰市平阳小学 | 朱铭逸 | 三等奖 | |
肥城市白庄矿学校 | 尹俊怡 | 三等奖 | |
仓库路学校 | 周剑锋 姜义楠 | 三等奖 | |
初中组 | 泰安东岳中学2队 | 王雅婷 | 一等奖 |
泰山学院附属中学1队 | 李东翰 | 一等奖 | |
泰山博文中学1队 | 江仁政 | 一等奖 | |
初中组 | 泰安东岳中学1队 | 郭雨晨 | 二等奖 |
宁阳实验中学2队 | 王腾飞 | 二等奖 | |
宁阳实验中学1队 | 张立 | 二等奖 | |
泰山博文中学2队 | 公维正 | 二等奖 | |
泰安六中老校区2队 | 谭博文 | 二等奖 | |
泰安市实验学校 | 陈成皓 | 三等奖 | |
泰山学院附属中学3队 | 朱林 | 三等奖 | |
泰山博文中学4队 | 张嘉启 | 三等奖 | |
泰安六中老校区1队 | 孙昊 | 三等奖 | |
泰安东岳中学3队 | 张法礼 | 三等奖 | |
泰山博文中学3队 | 孟黎光 | 三等奖 |
附件六:
泰安市第二届青少年机器人竞赛优秀教练员名单
陈 东 | 泰安英雄山中学 | 杨东华 | 泰安市岱岳实验中学 |
戴士国 | 宁阳实验中学 | 张 锋 | 东平县佛山中学 |
李 强 | 泰安东岳中学 | 王 洋 | 肥城市实验小学 |
高 敏 | 东平县实验中学 | 王长文 | 东平实验小学 |
刘建民 | 仓库路学校 | 严琳琳 | 泰山学院附属中学 |
孙宝端 | 泰安市实验学校 | 尹延国 | 泰安六中 |
冉志强 | 泰安师范附属学校 | 张 斌 | 肥城市实验小学 |
苏 磊 | 泰安三里学校 | 杨守帅 | 泰山博文中学 |
刘令强 | 肥城市白庄矿学校 | 韩 萍 | 泰山博文中学 |
刘安元 | 新泰市第一实验小学 | 赵士伟 | 新泰市平阳实验学校 |
陈爱民 | 新泰市平阳小学 | 王 涛 | 新泰市平阳小学 |
刘科晋 | 新泰市汶城实验小学 | 油会芳 | 新泰市向阳实验学校 |
常 婷 | 新泰市实验中学 | 吴燕仲 | 新泰市实验中学 |
崇 杰 | 新泰市实验中学 | 王怀勇 | 新泰市向阳实验学校 |
柳 伦 | 新泰市向阳实验学校 |
附件七:
泰安市第二届青少年机器人竞赛优秀参赛学校名单
肥城市实验小学 | 泰安师范附属学校 |
泰安东岳中学 | 泰安市岱岳实验中学 |
泰安六中 | 泰安市实验学校 |
泰安财源社区三里学校 | 泰安英雄山中学 |
肥城市白庄矿学校 | 泰山学院附属中学 |
新泰市第一实验小学 | 新泰市实验中学 |
新泰市平阳小学 | 新泰市向阳实验学校 |
新泰市汶城实验小学 | 泰山博文中学 |
东平县实验中学 | 东平县实验小学 |
东平佛山中学 | 仓库路学校 |
宁阳实验中学 |
泰安市科学技术协会 2014年4月15日印
地址:山东省泰安市东岳大街481-1号
鲁ICP备10210343号-4电话:0538-8417924
传真:0538-8413780
网址:www.tastm.cn
邮箱:takjg@126.com